<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como funciona o processo de Ray tracing e Photon Mapping?</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/2008/03/31/como-funciona-o-processo-de-ray-tracing-e-photon-mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com/2008/03/31/como-funciona-o-processo-de-ray-tracing-e-photon-mapping/</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:57:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Usando expressões para criar movimento no Adobe After Effects - Allan Brito</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/03/31/como-funciona-o-processo-de-ray-tracing-e-photon-mapping/#comment-8869</link>
		<dc:creator>Usando expressões para criar movimento no Adobe After Effects - Allan Brito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/03/31/como-funciona-o-processo-de-ray-tracing-e-photon-mapping/#comment-8869</guid>
		<description>[...] Caso você tenha se animado mesmo em aprender programação para a área gráfica, me permita fazer uma sugestão. Existe um sistema chamado Processing, que é destinado a artistas que queiram simular ambientes gráficos. Já falei sobre esse software aqui no Blog, em um artigo sobre o algoritmo do Ray Tracing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caso você tenha se animado mesmo em aprender programação para a área gráfica, me permita fazer uma sugestão. Existe um sistema chamado Processing, que é destinado a artistas que queiram simular ambientes gráficos. Já falei sobre esse software aqui no Blog, em um artigo sobre o algoritmo do Ray Tracing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Santiago</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/03/31/como-funciona-o-processo-de-ray-tracing-e-photon-mapping/#comment-5757</link>
		<dc:creator>Rodrigo Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/03/31/como-funciona-o-processo-de-ray-tracing-e-photon-mapping/#comment-5757</guid>
		<description>Nossa! Ele conseguiu travar meu Ubuntu todo, mas é impressionante o cálculo dele em tempo real online... To adimirado. Será o Futura chegando por aí?! :)
Pode crer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa! Ele conseguiu travar meu Ubuntu todo, mas é impressionante o cálculo dele em tempo real online&#8230; To adimirado. Será o Futura chegando por aí?! <img src='http://www.allanbrito.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pode crer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.375 seconds -->
