<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Indigo Renderer 1.0.9 estável: Primeira versão 1.0 estável lançada</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Allan Brito</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/comment-page-1/#comment-16251</link>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/#comment-16251</guid>
		<description>Ronaldo,

Você deve deixar o render ser refinado por tempo suficiente até que o pontilhado se transforme em uma imagem nítida. Isso pode demorar bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ronaldo,</p>
<p>Você deve deixar o render ser refinado por tempo suficiente até que o pontilhado se transforme em uma imagem nítida. Isso pode demorar bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronaldo</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/comment-page-1/#comment-16250</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/#comment-16250</guid>
		<description>Gostaria de saber por que meus renders não saem com boa qualidade. A imagem gerada fica muito pontilhada. E a resolução da imagem está em alta. Em que configuração devo alterar para solucionar esse problema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber por que meus renders não saem com boa qualidade. A imagem gerada fica muito pontilhada. E a resolução da imagem está em alta. Em que configuração devo alterar para solucionar esse problema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Santiago</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/comment-page-1/#comment-5927</link>
		<dc:creator>Rodrigo Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/#comment-5927</guid>
		<description>Acabei de testar a versão estável do Indigo pra Linux (Ubuntu no meu caso), e funcionou perfeitamente. Só não entendo o porquê de ter um arquivo só pra indicar o caminho de onde se encontra o Indigo.exe. Isso não poderia ser um campo no próprio blendigo, onde poderíamos localizar o mesmo?! o.O
Fica aí a dica pra quem tem contato com o pessoal de lá.
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de testar a versão estável do Indigo pra Linux (Ubuntu no meu caso), e funcionou perfeitamente. Só não entendo o porquê de ter um arquivo só pra indicar o caminho de onde se encontra o Indigo.exe. Isso não poderia ser um campo no próprio blendigo, onde poderíamos localizar o mesmo?! o.O<br />
Fica aí a dica pra quem tem contato com o pessoal de lá.<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allan Brito</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/comment-page-1/#comment-5919</link>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/#comment-5919</guid>
		<description>Sim,

Está cada vez mais fácil usar o Linux como plataforma para arquitetura, essa nova versão do Indigo contribui muito com isso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim,</p>
<p>Está cada vez mais fácil usar o Linux como plataforma para arquitetura, essa nova versão do Indigo contribui muito com isso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/comment-page-1/#comment-5918</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/#comment-5918</guid>
		<description>Muito bom! É impressão minha ou de uns tempos pra cá as ferramentas do linux deram um upgrade absurdo? Agora tá muito mais fácil usar linux pra arquitetura: é inkscape editando pdf, qcad exportando svg e agora o indigo funfando sussa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom! É impressão minha ou de uns tempos pra cá as ferramentas do linux deram um upgrade absurdo? Agora tá muito mais fácil usar linux pra arquitetura: é inkscape editando pdf, qcad exportando svg e agora o indigo funfando sussa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yorik</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/comment-page-1/#comment-5909</link>
		<dc:creator>Yorik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/#comment-5909</guid>
		<description>E o indigo tem agora uma versão linux 100% completa... Oba!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E o indigo tem agora uma versão linux 100% completa&#8230; Oba!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Natanael</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/comment-page-1/#comment-5901</link>
		<dc:creator>Pedro Natanael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/2008/04/13/indigo-renderer-109-estavel-primeira-versao-10-estavel-lancada/#comment-5901</guid>
		<description>Olá Allan. 
Instalei o Indigo e o Blendigo. Mas quando vou executa-lo, sempre aparece o mesmo erro: &quot;O indigo.exe encontrou um problema e precisa ser fechado&quot;. 
Qual é o problema? Como resolve-lo?
Eu uso o Windows Xp.
Amd Athlon(tm) Processor 1.24 Ghz. 384 MB de RAM. Mas duvido que o hardware seja o problema.
Obs: Eu já baixei versoes anteriores do Render, mas dá o mesmo erro.
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Allan.<br />
Instalei o Indigo e o Blendigo. Mas quando vou executa-lo, sempre aparece o mesmo erro: &#8220;O indigo.exe encontrou um problema e precisa ser fechado&#8221;.<br />
Qual é o problema? Como resolve-lo?<br />
Eu uso o Windows Xp.<br />
Amd Athlon(tm) Processor 1.24 Ghz. 384 MB de RAM. Mas duvido que o hardware seja o problema.<br />
Obs: Eu já baixei versoes anteriores do Render, mas dá o mesmo erro.<br />
 <img src='http://www.allanbrito.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

