<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutoriais e documentação completa do Adobe InDesign CS3</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/2008/05/01/tutoriais-e-documentacao-completa-do-adobe-indesign-cs3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com/2008/05/01/tutoriais-e-documentacao-completa-do-adobe-indesign-cs3/</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: InDesign CS4 &#171; JornalDesign</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/05/01/tutoriais-e-documentacao-completa-do-adobe-indesign-cs3/comment-page-1/#comment-10482</link>
		<dc:creator>InDesign CS4 &#171; JornalDesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 23:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=1718#comment-10482</guid>
		<description>[...] promete tudo e mais um pouco. Embora seja muito difícil superar em funcionalidade, por exemplo, a versão CS3, o ID CS4 propõe uma unificação de interfaces. A idéia é ter uma interface mais ergonômica, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] promete tudo e mais um pouco. Embora seja muito difícil superar em funcionalidade, por exemplo, a versão CS3, o ID CS4 propõe uma unificação de interfaces. A idéia é ter uma interface mais ergonômica, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose luiz eugenio</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/05/01/tutoriais-e-documentacao-completa-do-adobe-indesign-cs3/comment-page-1/#comment-9125</link>
		<dc:creator>jose luiz eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=1718#comment-9125</guid>
		<description>Olá, como vai? olha sou ilustrador de livros infantis e estou aprendendo a usar o in designcs3, não preciso de muitos recursos, somente poucas palavras em texto e o resto  são imagens, como eufaço para tirar aquelas linhas azuis, depois que colo imagens e texto? Obrigado  .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, como vai? olha sou ilustrador de livros infantis e estou aprendendo a usar o in designcs3, não preciso de muitos recursos, somente poucas palavras em texto e o resto  são imagens, como eufaço para tirar aquelas linhas azuis, depois que colo imagens e texto? Obrigado  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junior Faces</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/05/01/tutoriais-e-documentacao-completa-do-adobe-indesign-cs3/comment-page-1/#comment-6656</link>
		<dc:creator>Junior Faces</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 17:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=1718#comment-6656</guid>
		<description>vlw galera . agora faço parte da familia que constitui esse saite. abçs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vlw galera . agora faço parte da familia que constitui esse saite. abçs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elias</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/05/01/tutoriais-e-documentacao-completa-do-adobe-indesign-cs3/comment-page-1/#comment-6333</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 12:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=1718#comment-6333</guid>
		<description>Olá,
Por em falar em Inkscape apareceu uma ferramenta que faltava um plugin para o Inskscape que abre arquivos .cdr sim é isso mesmo e abre até arquivos do corel x4 entre outros....
Para quem quer dar uma olhada segue o link http://sk1project.org/modules.php?name=Products&amp;product=uniconvertor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Por em falar em Inkscape apareceu uma ferramenta que faltava um plugin para o Inskscape que abre arquivos .cdr sim é isso mesmo e abre até arquivos do corel x4 entre outros&#8230;.<br />
Para quem quer dar uma olhada segue o link <a href="http://sk1project.org/modules.php?name=Products&#038;product=uniconvertor" rel="nofollow">http://sk1project.org/modules.php?name=Products&#038;product=uniconvertor</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elias</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/05/01/tutoriais-e-documentacao-completa-do-adobe-indesign-cs3/comment-page-1/#comment-6325</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=1718#comment-6325</guid>
		<description>Muito bom!!!
Valeu pela dica....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!!!<br />
Valeu pela dica&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

