<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa mostra como são os salários para profissionais que usam AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/2008/09/19/pesquisa-mostra-como-sao-os-salarios-para-profissionais-que-usam-autocad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com/2008/09/19/pesquisa-mostra-como-sao-os-salarios-para-profissionais-que-usam-autocad/</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ANDRE LUIZ DA SILVA</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/09/19/pesquisa-mostra-como-sao-os-salarios-para-profissionais-que-usam-autocad/comment-page-1/#comment-56873</link>
		<dc:creator>ANDRE LUIZ DA SILVA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2123#comment-56873</guid>
		<description>olá meu nome é André, tenho 30 anos e estou muito interessado em entrar nessa área, tenho autocad 2d ,gostaria de saber como posso ter um contato mais aprofundado espero resposta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá meu nome é André, tenho 30 anos e estou muito interessado em entrar nessa área, tenho autocad 2d ,gostaria de saber como posso ter um contato mais aprofundado espero resposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bruno esteves assumpçao</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/09/19/pesquisa-mostra-como-sao-os-salarios-para-profissionais-que-usam-autocad/comment-page-1/#comment-46354</link>
		<dc:creator>bruno esteves assumpçao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2123#comment-46354</guid>
		<description>por favor 

estou ingresando agora no mercado de autocad 
tenho segundo grau completo e tenho curso tecnico de autocad e pretendo fazer faculdade de engenharia 
como faço para conceguir um emprego na 
sendo que nao tenho experiencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor </p>
<p>estou ingresando agora no mercado de autocad<br />
tenho segundo grau completo e tenho curso tecnico de autocad e pretendo fazer faculdade de engenharia<br />
como faço para conceguir um emprego na<br />
sendo que nao tenho experiencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anderson luis de carvalho</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/09/19/pesquisa-mostra-como-sao-os-salarios-para-profissionais-que-usam-autocad/comment-page-1/#comment-16995</link>
		<dc:creator>anderson luis de carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2123#comment-16995</guid>
		<description>gostaria de atuar na √°rea de autocad, quero saber se conpensa investir tempo e dinheiro nisto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de atuar na √°rea de autocad, quero saber se conpensa investir tempo e dinheiro nisto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yorik</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/09/19/pesquisa-mostra-como-sao-os-salarios-para-profissionais-que-usam-autocad/comment-page-1/#comment-8930</link>
		<dc:creator>Yorik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2123#comment-8930</guid>
		<description>Os salários mínimos mostrados nesse artigo são os de desenhista e de arquiteto... Se pego os salários mais baixos nessas categorias, os que vem de &quot;outros&quot; paises, dá algo em torno de 34000 dolares por ano, o que dá 64000 reais, o que equivale a um salário de 5300 reais por mês... É bastante alto para o Brasil, me parece... Aqui em SP como arquiteto você ganha algo entre 2000 e 3000 em média, desenhista (cadista) menos, algo entre 1500 e 2500 acho. Bom, depende muito da empresa. Mas, 5300 reais da 2000 euro, que é mais ou menos o que um cadista ganha na europa... É, essa lista consegue dar uma boa idéia da situação mundial.... Olhe os salários da Austrália!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os salários mínimos mostrados nesse artigo são os de desenhista e de arquiteto&#8230; Se pego os salários mais baixos nessas categorias, os que vem de &#8220;outros&#8221; paises, dá algo em torno de 34000 dolares por ano, o que dá 64000 reais, o que equivale a um salário de 5300 reais por mês&#8230; É bastante alto para o Brasil, me parece&#8230; Aqui em SP como arquiteto você ganha algo entre 2000 e 3000 em média, desenhista (cadista) menos, algo entre 1500 e 2500 acho. Bom, depende muito da empresa. Mas, 5300 reais da 2000 euro, que é mais ou menos o que um cadista ganha na europa&#8230; É, essa lista consegue dar uma boa idéia da situação mundial&#8230;. Olhe os salários da Austrália!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

