<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Renderização com estereoscopia e visualização de projetos arquitetônicos</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/2009/07/24/renderizacao-com-estereoscopia-e-visualizacao-de-projetos-arquitetonicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com/2009/07/24/renderizacao-com-estereoscopia-e-visualizacao-de-projetos-arquitetonicos/</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sérgio Vieira</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/07/24/renderizacao-com-estereoscopia-e-visualizacao-de-projetos-arquitetonicos/comment-page-1/#comment-54618</link>
		<dc:creator>Sérgio Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4371#comment-54618</guid>
		<description>Sensacional, gostaria de saber mais sobre como conseguir produzir este material, trabalho com o 3dmax.

se puder me dar algumas orientações eu agradeço.

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional, gostaria de saber mais sobre como conseguir produzir este material, trabalho com o 3dmax.</p>
<p>se puder me dar algumas orientações eu agradeço.</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabio bronze</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/07/24/renderizacao-com-estereoscopia-e-visualizacao-de-projetos-arquitetonicos/comment-page-1/#comment-33246</link>
		<dc:creator>fabio bronze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4371#comment-33246</guid>
		<description>allan vc sabe onde eu posso comprar um suporte para unir 2 cameras para fazer fotos estereoticas??

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allan vc sabe onde eu posso comprar um suporte para unir 2 cameras para fazer fotos estereoticas??</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arquitetura Digital Imagens 3d</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/07/24/renderizacao-com-estereoscopia-e-visualizacao-de-projetos-arquitetonicos/comment-page-1/#comment-20693</link>
		<dc:creator>Arquitetura Digital Imagens 3d</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4371#comment-20693</guid>
		<description>muito legal, tenho um oculos 3d aqui sempre ao meu lado ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito legal, tenho um oculos 3d aqui sempre ao meu lado <img src='http://www.allanbrito.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otávio</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/07/24/renderizacao-com-estereoscopia-e-visualizacao-de-projetos-arquitetonicos/comment-page-1/#comment-19496</link>
		<dc:creator>Otávio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4371#comment-19496</guid>
		<description>Acho interessante a técnica ser aplicada em porjetos assim, mas só fica legal ser for com oculos polarizadores (os dos cinemas atuais). Apesar de deixarem as imagens um pouco mais escuras eles não mudam a cor e é bem melhor de ver do que os anáglifos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho interessante a técnica ser aplicada em porjetos assim, mas só fica legal ser for com oculos polarizadores (os dos cinemas atuais). Apesar de deixarem as imagens um pouco mais escuras eles não mudam a cor e é bem melhor de ver do que os anáglifos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wagner Duia</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/07/24/renderizacao-com-estereoscopia-e-visualizacao-de-projetos-arquitetonicos/comment-page-1/#comment-19460</link>
		<dc:creator>Wagner Duia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 06:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4371#comment-19460</guid>
		<description>Excelente matéria Allan. Realmente a geração de imagens esteroscópicas pode ter uma grane aplicação na visualização arquitetônica, mas acredito que o que pode vir a ser uma tendência também para isso é o uso da &quot;Realidade Aumentada&quot;. Estive pesquisando sobre o assunto e achei sismplesmente incrível.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente matéria Allan. Realmente a geração de imagens esteroscópicas pode ter uma grane aplicação na visualização arquitetônica, mas acredito que o que pode vir a ser uma tendência também para isso é o uso da &#8220;Realidade Aumentada&#8221;. Estive pesquisando sobre o assunto e achei sismplesmente incrível.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

