<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Realidade aumentada com projeções 3d em maquetes para arquitetura</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlos Eduardo Fernandes Silva</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/comment-page-1/#comment-53447</link>
		<dc:creator>Carlos Eduardo Fernandes Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 01:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5360#comment-53447</guid>
		<description>Allan gostaria da sua ajuda, meu problema é o seguinte, estou usando realidade aumentada para fazer meu tcc, e gostaria de fazer alguns exemplos para explanar na apresentação, eu estou usando o FLAtoolkit e blender, só que quando exporto meus arquivos.dae e projeto pela minha marcação, os meus objetos quando são movimentados por exemplo um cubo, as faces de traz as vezes sobrepoem as da frente ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allan gostaria da sua ajuda, meu problema é o seguinte, estou usando realidade aumentada para fazer meu tcc, e gostaria de fazer alguns exemplos para explanar na apresentação, eu estou usando o FLAtoolkit e blender, só que quando exporto meus arquivos.dae e projeto pela minha marcação, os meus objetos quando são movimentados por exemplo um cubo, as faces de traz as vezes sobrepoem as da frente &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapeamento de projeções para superfícies</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/comment-page-1/#comment-44674</link>
		<dc:creator>Mapeamento de projeções para superfícies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5360#comment-44674</guid>
		<description>[...] de design. Já faz um tempo que apresentei um artigo no blog falando sobre o uso desse tipo de projeção para arquitetura em maquetes, proporcionando maneiras novas de mostrar opções e detalhes construtivos em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de design. Já faz um tempo que apresentei um artigo no blog falando sobre o uso desse tipo de projeção para arquitetura em maquetes, proporcionando maneiras novas de mostrar opções e detalhes construtivos em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allan Brito</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/comment-page-1/#comment-26664</link>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5360#comment-26664</guid>
		<description>Oi Dalai,

Muito legal o teste. Pelo tamanho do espelho, o ambiente deve ficar bem imersivo mesmo.

Quando fica pronto?

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Dalai,</p>
<p>Muito legal o teste. Pelo tamanho do espelho, o ambiente deve ficar bem imersivo mesmo.</p>
<p>Quando fica pronto?</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dalai Felinto</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/comment-page-1/#comment-26652</link>
		<dc:creator>Dalai Felinto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5360#comment-26652</guid>
		<description>Que link excelente Allan. Obrigadão pela dica.
Eu fiz recentemente um teste parecido mas usando um espelho esférico ainda por cima.

Foi uma espécie de pré-teste pro sistema que vou usar no domo imersivo que estamos terminando de construir na UFF.

Se quiser dar uma conferida: http://vimeo.com/6860784

Um abração !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que link excelente Allan. Obrigadão pela dica.<br />
Eu fiz recentemente um teste parecido mas usando um espelho esférico ainda por cima.</p>
<p>Foi uma espécie de pré-teste pro sistema que vou usar no domo imersivo que estamos terminando de construir na UFF.</p>
<p>Se quiser dar uma conferida: <a href="http://vimeo.com/6860784" rel="nofollow">http://vimeo.com/6860784</a></p>
<p>Um abração !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Péricles Terto</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/comment-page-1/#comment-26647</link>
		<dc:creator>Péricles Terto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5360#comment-26647</guid>
		<description>Muito bom post...esta de parabéns!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom post&#8230;esta de parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/12/04/realidade-aumentada-com-projecoes-3d-em-maquetes-para-arquitetura/comment-page-1/#comment-26453</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5360#comment-26453</guid>
		<description>Amigos gostava que vissem este post no Land 4us.
O Arquitecto Paisagista Bruno Sousa, é o administrador deste blog, que para mim é um dos melhores deste género em Portugal.Também tem um fórum muito interessante.E apresenta um portfolio muito bom. O rapaz tem um grande futuro pela frente.

link: http://land4us.blogspot.com/2009/11/realidade-aumentada-na-arquitectura.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos gostava que vissem este post no Land 4us.<br />
O Arquitecto Paisagista Bruno Sousa, é o administrador deste blog, que para mim é um dos melhores deste género em Portugal.Também tem um fórum muito interessante.E apresenta um portfolio muito bom. O rapaz tem um grande futuro pela frente.</p>
<p>link: <a href="http://land4us.blogspot.com/2009/11/realidade-aumentada-na-arquitectura.html" rel="nofollow">http://land4us.blogspot.com/2009/11/realidade-aumentada-na-arquitectura.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

