<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allan Brito &#187; Eventos e Concursos</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/category/eventos-e-concursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultado do sorteio no EAD &#8211; Allan Brito</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2011/11/07/resultado-do-sorteio-no-ead-allan-brito/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2011/11/07/resultado-do-sorteio-no-ead-allan-brito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Curso EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Render Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteio]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteio livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[No início de outubro fiz o anuncio de um sorteio aqui no blog que tinha como objetivo recompensar os participantes dos cursos que estou oferecendo no EAD &#8211; Allan Brito. Para participar do sorteio era bem simples, bastava fazer a inscrição em qualquer um dos cursos oferecidos no EAD &#8211; Allan Brito, e depois publicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2011/11/07/resultado-do-sorteio-no-ead-allan-brito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteio do livro Blender 3D Jogos Animações Interativas e do DVD Blenderella</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2011/10/04/sorteio-do-livro-blender-3d-jogos-animacoes-interativas-e-do-dvd-blenderella/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2011/10/04/sorteio-do-livro-blender-3d-jogos-animacoes-interativas-e-do-dvd-blenderella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=8637</guid>
		<description><![CDATA[O mês acabou de começar e em Outubro terei várias novidades para os interessados em participar dos cursos no EAD &#8211; Allan Brito. Além da conclusão do curso sobre renderização avançada com Blender Cycles nos próximos dias, estou para disponibilizar mais um curso de Blender, agora abordando modelagem para Arquitetura e outro sobre SketchUp. Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2011/10/04/sorteio-do-livro-blender-3d-jogos-animacoes-interativas-e-do-dvd-blenderella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender PRO 2011: Conferência brasileira sobre Blender</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2011/09/28/blender-pro-2011-conferencia-brasileira-sobre-blender/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2011/09/28/blender-pro-2011-conferencia-brasileira-sobre-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Pro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=8612</guid>
		<description><![CDATA[A participação em eventos e palestras sempre é uma excelente oportunidade para conhecer outros profissionais da sua área, e também serve para conhecer novas técnicas e ferramentas que podem ajudar muito no seu trabalho. A Fundação Blender organiza todos os anos uma conferência sobre o Blender que acontece na Holanda e reune artistas e profissionais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2011/09/28/blender-pro-2011-conferencia-brasileira-sobre-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanços técnicos para a Siggraph 2011</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2011/05/23/avancos-tecnicos-para-a-siggraph-2011/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2011/05/23/avancos-tecnicos-para-a-siggraph-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Animação 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas CG]]></category>
		<category><![CDATA[mocap]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=7899</guid>
		<description><![CDATA[A Siggraph é o maior congresso e feira e computação gráfica do mundo que acontece uma vez por ano geralmente nos Estados Unidos, e recentemente também na Ásia. Mas, o evento principal é na América do Norte. Esse ano a Siggraph 2011 será realizada em Vancouver no Canadá, e devo confessar que dessa vez até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2011/05/23/avancos-tecnicos-para-a-siggraph-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest Blender Brasil: Arquitetura &#8211; futurismo dos anos 60</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2010/12/20/contest-blender-brasil-arquitetura-futurismo-dos-anos-60/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2010/12/20/contest-blender-brasil-arquitetura-futurismo-dos-anos-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo Render]]></category>
		<category><![CDATA[Livros Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Render Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[O final do ano está chegando, e para não deixar você desanimado com o período em que a maioria tira umas férias, o pessoal do Blender Brasil resolveu começar um concurso de idéias. O tema dessa vez é a Arquitetura Futurista dos anos 60. Dessa vez a minha participação no concurso será relacionada com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2010/12/20/contest-blender-brasil-arquitetura-futurismo-dos-anos-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra sobre Blender para Arquitetura</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2010/05/27/palestra-sobre-blender-para-arquitetura/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2010/05/27/palestra-sobre-blender-para-arquitetura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem paramétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra LuxRender]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra Render]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Blender]]></category>
		<category><![CDATA[VectorWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[YafaRay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Nesse último final de semana estive em São Paulo a contive da Rede VectorPro para participar das comemorações dos 10 anos de fundação da rede. A minha contribuição no evento foi feita com a apresentação de uma palestra sobre o uso do Blender para modelagem e visualização em arquitetura. A rede é especializa em tecnologias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2010/05/27/palestra-sobre-blender-para-arquitetura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Blender Brasil de modelagem e renderização: Eco Design</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2010/01/05/concurso-blender-brasil-de-modelagem-e-renderizacao-eco-design/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2010/01/05/concurso-blender-brasil-de-modelagem-e-renderizacao-eco-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Consurso Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Design]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Novatec]]></category>
		<category><![CDATA[Packt]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto EcoDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[O portal Blender Brasil está lançando essa semana o seu segundo concurso de idéias oficial para promover o uso do Blender 3D, envolvendo um tema muito relevante dentro do contexto do aquecimento global. Dessa vez os organizadores decidiram investir no tema Eco Design para trazer uma reflexão sobre o tema e instigar os artistas 3d [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2010/01/05/concurso-blender-brasil-de-modelagem-e-renderizacao-eco-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestras gratuitas sobre 3ds Max, Softimage, Maya e Mental Ray</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/10/14/palestras-gratuitas-sobre-3ds-max-softimage-maya-e-mental-ray/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/10/14/palestras-gratuitas-sobre-3ds-max-softimage-maya-e-mental-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Gráfica(CG)]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras e apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage XSI]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[MotionBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[Render 3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Maya]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial mental ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[Na maior conferência sobre computação gráfica do mundo, a Siggraph que acontece todos os anos no segundo semestre, a maioria das empresas que desenvolve ferramentas de computação gráfica participa com palestras e apresentações dos seus produtos. Com a Autodesk não é diferente, e esse ano foram muitas palestras e apresentações que fariam qualquer usuário de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/10/14/palestras-gratuitas-sobre-3ds-max-softimage-maya-e-mental-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos tutoriais e concurso sobre renderização com Blender 3D e Indigo Render</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/09/15/novos-tutoriais-e-concurso-sobre-renderizacao-com-blender-3d-e-indigo-render/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/09/15/novos-tutoriais-e-concurso-sobre-renderizacao-com-blender-3d-e-indigo-render/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Render]]></category>
		<category><![CDATA[Blendigo]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Render]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware Render]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo Free]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo Render]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Unbiased Render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[O Indigo Render já foi uma das melhores opções em termos de renderizador gratuito para o Blender 3D, pois a sua maneira de trabalhar simula com muita precisão o comportamento físico da luz no mundo real. Essa é a característica principal dos renderizadores classificados como Unibased render engine. Desde que o Indigo mudou a maneira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/09/15/novos-tutoriais-e-concurso-sobre-renderizacao-com-blender-3d-e-indigo-render/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando personagens realistas para jogos 3D com o Autodesk Maya 2008 e ZBrush</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/08/13/criando-personagens-realistas-para-jogos-3d-com-o-autodesk-maya-2008-e-zbrush/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/08/13/criando-personagens-realistas-para-jogos-3d-com-o-autodesk-maya-2008-e-zbrush/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Gráfica(CG)]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya 2008]]></category>
		<category><![CDATA[concurso modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Dominance Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Personagens Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Modelagem 3D Maya]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Um concurso muito interessante chamado Dominance Wars acontece de tempos em tempos, reunindo diversos artistas e profissionais de computação gráfica 3d para criar personagens e arte para jogos digitais. No último concurso que foi a quarta edição, diversos profissionais e artistas mostraram imagens incríveis de personagens e criaturas para jogos. Esse concurso é um tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/08/13/criando-personagens-realistas-para-jogos-3d-com-o-autodesk-maya-2008-e-zbrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

