<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allan Brito &#187; LightWave</title>
	<atom:link href="http://www.allanbrito.com/category/lightwave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allanbrito.com</link>
	<description>Migrando dos tijolos para os pixels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kit de desenvolvimento para personagens no LightWave 3D</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2010/10/04/kit-de-desenvolvimento-para-personagens-no-lightwave-3d/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2010/10/04/kit-de-desenvolvimento-para-personagens-no-lightwave-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 02:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Criaturas 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Personagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[A modelagem de personagens virtuais é uma das tarefas mais complexas em termos de modelagem, pois exige muito conhecimento nas ferramentas e também percepção do artista 3d para gerar resultados satisfatórios. Entre as mais variadas técnicas que podemos usar para aprender esse tipo de técnica, existe a chamada engenharia reversa, em que um artista analisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2010/10/04/kit-de-desenvolvimento-para-personagens-no-lightwave-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animação 3D forense: LightWave 3D usado para investigação sobre o voo 1549</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/11/26/animacao-3d-forense-lightwave-3d-usado-para-investigacao-sobre-o-voo-1549/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/11/26/animacao-3d-forense-lightwave-3d-usado-para-investigacao-sobre-o-voo-1549/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Making Of]]></category>
		<category><![CDATA[Animação 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação Forense]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhando com 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Voo 1549]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[O uso de softwares 3d para produção de material relacionado com entretenimento é amplamente conhecido por todos, inclusive pelas pessoas que começam a trabalhar com animação e modelagem 3d. Como esse tipo de conteúdo é bem comum na TV e cinema, fica difícil não usar ele como referência e almejar uma carreira nessa área. Mas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/11/26/animacao-3d-forense-lightwave-3d-usado-para-investigacao-sobre-o-voo-1549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de animação 3d: Rastros em objetos com o LightWave 3D</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/10/22/tutorial-de-animacao-3d-rastros-em-objetos-com-o-lightwave-3d/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/10/22/tutorial-de-animacao-3d-rastros-em-objetos-com-o-lightwave-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Gráfica(CG)]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Animaçãoo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computação Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Efeitos Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial LightWave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Um dos filmes revolucionários em termos de efeitos e computação gráfica no início dos anos 80 foi Tron, que hoje em dia não consegue fazer frente aos efeitos produzidos por softwares altamente especializados e hardware incrivelmente mais rápido do que aquele usado no começo dos anos 80. Mas, acredite que para a época era algo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/10/22/tutorial-de-animacao-3d-rastros-em-objetos-com-o-lightwave-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelando a sua própria Scarlett Johansson virtual</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/10/07/modelando-a-sua-propria-scarlett-johansson-virtual/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/10/07/modelando-a-sua-propria-scarlett-johansson-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Gráfica(CG)]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>
		<category><![CDATA[atriz virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Personagem Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[scarlett johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[A criação de personagens virtuais para projetos de animação ou mesmo para posicionamento em imagens estáticas, pode derivar de duas fontes. Entre as mais simples, temos a criação de personagens fictícios e que são derivados do design de personagens para compor e contextualizar projetos. Esse é um tipo de projeto relativamente simples de desenvolver, pois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/10/07/modelando-a-sua-propria-scarlett-johansson-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightWave 3D Core: Fracasso total ou previsão do futuro?</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/02/04/lightwave-3d-core-fracasso-total-ou-previsao-do-futuro/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/02/04/lightwave-3d-core-fracasso-total-ou-previsao-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave Core]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Newtek]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas semanas a Newtek, empresa responsável pelo desenvolvimento e comercialização do LightWave 3D conseguiu o que muitos publicitários e gerentes de marketing sonham fazer; criar uma campanha para divulgar um produto, que desperte interesse de consumidores fiéis e também os da concorrência. Desde que um e-mail enviado para vários usuários cadastrados no web site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/02/04/lightwave-3d-core-fracasso-total-ou-previsao-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial renderização com LightWave 3D: Criando o material red wax do ZBrush</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/01/28/tutorial-renderizacao-com-lightwave-3d-criando-o-material-red-wax-do-zbrush/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/01/28/tutorial-renderizacao-com-lightwave-3d-criando-o-material-red-wax-do-zbrush/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Renderização]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais ZBrush]]></category>
		<category><![CDATA[Renderização]]></category>
		<category><![CDATA[Subsurface Scattering]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial render]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial SSS]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[O Subsurface Scattering é uma técnica avançada de renderização, que faz com que a energia luminosa se espalhe em superfícies semi-transparentes como a pele humana e materiais como cera. A maioria das superfícies e objetos com texturas mais orgânicas apresenta o subsurface scattering em algum nível. Antigamente esse efeito era muito difícil de conseguir, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/01/28/tutorial-renderizacao-com-lightwave-3d-criando-o-material-red-wax-do-zbrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo guia sobre renderização com Radiosidade</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/01/26/novo-guia-sobre-renderizacao-com-radiosidade/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/01/26/novo-guia-sobre-renderizacao-com-radiosidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Animação]]></category>
		<category><![CDATA[final gather]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Radiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Render Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Render Radiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Radiosidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[A Radisidade é um dos métodos de renderização mais poderosos, para similar a iluminação com excelentes níveis de realismo. Dentre os softwares 3d mais famosos, o LightWave 3d é conhecido por aplicar muito bem as técnicas de radiosidade para criar imagens foto realistas. Na sua última atualização, o LightWave 9.6 recebeu algumas atualizações importantes nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/01/26/novo-guia-sobre-renderizacao-com-radiosidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightWave 3D 10 pode sair em alguns dias com versão gratuita</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/01/23/lightwave-3d-10-pode-sair-em-alguns-dias-com-versao-gratuita/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/01/23/lightwave-3d-10-pode-sair-em-alguns-dias-com-versao-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave 10]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave 3D 10]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave Core]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Newtek]]></category>
		<category><![CDATA[Newtek Lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Uma das melhores coisas que podem acontecer com um mercado de computação gráfica aquecido é a competição acirrada entre diversas empresas, para conseguir angariar cada vez mais artistas 3d para a sua plataforma tecnológica. A sensação hoje é que todas as empresas estão correndo contra a Autodesk, para evitar um possível monopólio no futuro. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/01/23/lightwave-3d-10-pode-sair-em-alguns-dias-com-versao-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de animação com fluidos usando Blender 3D e LightWave 3D</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2009/01/16/tutorial-de-animacao-com-fluidos-usando-blender-3d-e-lightwave-3d/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2009/01/16/tutorial-de-animacao-com-fluidos-usando-blender-3d-e-lightwave-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Animação 3D]]></category>
		<category><![CDATA[animação lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[Simulação Física]]></category>
		<category><![CDATA[Simulação Fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial LightWave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[O Blender 3D está ganhando cada vez mais destaque entre outros artistas 3d pelas suas qualidades e ferramenta gratuitas, mesmo que a migração para o software não seja completa, alguns módulos e ferramentas do Blender são usadas para gerar simulações avançadas em animação. Por exemplo, é muito fácil encontrar artistas que usam o sistema que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2009/01/16/tutorial-de-animacao-com-fluidos-usando-blender-3d-e-lightwave-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of de comercial usando o LightWave 3d: Cachorro-peixe</title>
		<link>http://www.allanbrito.com/2008/12/30/making-of-de-comercial-usando-o-lightwave-3d-cachorro-peixe/</link>
		<comments>http://www.allanbrito.com/2008/12/30/making-of-de-comercial-usando-o-lightwave-3d-cachorro-peixe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[LightWave]]></category>
		<category><![CDATA[Making Of]]></category>
		<category><![CDATA[Animação 3D]]></category>
		<category><![CDATA[animação lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[composição lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[LightWave 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Newtek]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[radiosidade lightwave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allanbrito.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Um comercia muito interessante está sendo veiculado nas TVs aqui do Brasil há algumas semanas, em que um carro da Volkswagen é tão bom que cabe até mesmo um cachorro-peixe. Claro que uma suposta aparição desse cachorro-peixe teria que ser trabalhada como computação gráfica e foi exatamente isso que aconteceu. Esse comercial é exclusivo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allanbrito.com/2008/12/30/making-of-de-comercial-usando-o-lightwave-3d-cachorro-peixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

